-
Ваш город
?НетДаУкажите Ваш городИзменить город×Выберите город× - Вход в личный кабинет
- Доставка
- Способы оплаты
- Гарантия
- Акции
- Бонусная система
- О компании
- Сервисный центр
Емкость аккумулятора | От 4000 до 6000 mAh |
Производитель (телефоны) | Xiaomi |
Тип устройства | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 194 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.07x164.9x9 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Процессор (телефоны) | MediaTek Helio G25 8x2ГГц |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |
Дата анонсирования | 2020-07-15 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.