-
Ваш город
?НетДаУкажите Ваш городИзменить город×Выберите город× - Вход в личный кабинет
- Доставка
- Способы оплаты
- Гарантия
- Акции
- Бонусная система
- О компании
- Сервисный центр
+ 312 бонусов
СДЭК (Доставка курьером по полной предоплате товара и доставки):
Срок:2-4 дня , стоимость: 555 ₽
СДЭК (Самовывоз по полной предоплате товара и доставки):
Срок:2-4 дня , стоимость: 395 ₽
Производитель (телефоны) | Samsung |
Тип устройства | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 196 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.9x164.2x9.1 |
Тип экрана | PLS |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Процессор (телефоны) | Qualcomm Snapdragon 450, 1800 МГц |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Тыловая фотокамера | 13 МП, 2 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Аудио | MP3, FM-радио |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.