-
Ваш город
?НетДаУкажите Ваш городИзменить город×Выберите город× - Вход в личный кабинет
- Доставка
- Способы оплаты
- Гарантия
- Акции
- Бонусная система
- О компании
- Сервисный центр
СДЭК (Доставка курьером):
Срок:1-3 дня , стоимость: 305 ₽
Доставка курьером MS.Phone:
Срок:1 день , стоимость: 0 ₽
СДЭК (Самовывоз):
Срок:1-3 дня , стоимость: 155 ₽
Самовывоз из магазина MS.Phone:
Срок:1 день , стоимость: 0 ₽
Тип корпуса | классический |
Производитель | Honor |
Тип устройства | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 159 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.7x152.9x7.4 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.15 дюйм |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Процессор | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Тыловая фотокамера | 48 МП, 8 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.80, F/2.40, F/2.40 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 24 МП |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дата анонсирования | 2019-08-28 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit lorem quis leo consectetur ultricies.